测控技术与仪器专业2019版培养方案
爱尔兰精灵:2019版培养方案(2019-2021级适用)
测控技术与仪器
(专业代码:080301 学制:4 学位:工学学士)
一、培养目标
南昌航空大学测控技术与仪器专业的培养目标是:培养德智体美劳全面发展,具备健全人格、社会责任感和创新精神,具有一定国际视野、人文素养、自主学习意识与终身学习的能力,掌握测控技术与仪器专业基础理论、专业知识和专业技能,能在航空航天、特种设备、国防军工等领域从事无损检测工程实践、工艺规范设计、项目管理、技术研究、仪器开发及测试等方面工作的复合型创新型工程技术人才。经过自身的学习和行业锻炼,学生毕业5年左右,能够:
(1)具备无损检测中级职业资格人员的素质和能力;
(2)能够独立执行无损检测工艺规范设计、项目管理、技术研究、检测系统设计方面的工作;
(3)在解决工程问题过程中能够综合考虑社会、法律、经济、环境等多方面因素的影响,具备科学的思维方法、辩证决策能力和质量控制意识;
(4)具备良好的道德素养、沟通水平与团队合作能力,有能力服务所在行业和社会;
(5)能适应社会经济发展需要,具备终身学习能力和创新意识、不断更新自己的知识和技能。
二、毕业要求及实现矩阵
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决无损检测技术与仪器的复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究、分析无损检测技术与仪器的复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对无损检测技术与仪器复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理,并采用科学方法,对无损检测技术与仪器的复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案、分析和解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:针对无损检测技术与仪器的复杂工程问题,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于无损检测技术与仪器相关背景知识进行合理分析、评价无损检测技术与仪器工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:具有环境保护意识,能够理解和评价无损检测技术与仪器工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在无损检测技术与仪器工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通能力:能够就无损检测技术与仪器领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行书面和口头的沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:具有工程管理与经济决策知识,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决无损检测技术与仪器的复杂工程问题。 | 1-1:掌握测控技术与仪器专业必须的数学和自然科学知识,能够将其应用于无损检测技术与仪器领域复杂工程问题的原理分析与表述。 | 高等数学A(1、2) 大学物理A(1、2) 概率论与数理统计 线性代数A 物理实验A(1、2) |
1-2:掌握测控技术与仪器专业必须的工程基础知识,能够将其应用于无损检测技术与仪器领域复杂工程问题模型构建和求解。 | 工程力学B 无损检测物理基础 信号与系统 | |
1-3:掌握测控技术与仪器专业必需的工程基础知识,能够将其应用于无损检测技术与仪器领域复杂工程问题的系统设计和检测结果分析。 | 工程力学B 电路分析 工程材料及力学性能 材料加工工艺 材料科学综合实验 | |
1-4:掌握测控技术与仪器专业必须的专业技术知识,能够将其应用于无损检测技术与仪器领域复杂工程问题的方案设计与实施。 | 模拟与数字电子技术 传感器原理 电磁检测 射线检测 声学检测 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究、分析无损检测技术与仪器的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1:能独立检索文献,并能借助文献研究对复杂无损检测技术与仪器工程问题进行合理分析。 | 检测技术与仪器导论 专业英语 毕业设计(论文) |
2-2:能正确识别与判断复杂无损检测技术与仪器工程问题,并能有效分解复杂工程问题。 | 电路分析 传感器原理 电磁检测 射线检测 声学检测 毕业设计(论文) | |
2-3:能准确表述分解后的复杂无损检测技术与仪器工程问题,并能抽象出恰当的表征模型。 | 无损检测物理基础 电磁检测 射线检测 声学检测 单片机技术 | |
2-4:能合理解释、分析、求解复杂无损检测技术与仪器工程问题的各类表征模型并获得有效结论。 | 传感器原理 无损检测物理基础 电磁检测 射线检测 声学检测 单片机技术 | |
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对无损检测技术与仪器复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1:能理解无损检测具体工程问题的内涵并设计满足特定需求的无损检测传感器及仪器功能模块。 | 电路分析 模拟与数字电子技术 传感器原理 单片机技术 电工实习A |
3-2:能够针对无损检测技术与仪器复杂工程问题中的特定需求,设计无损检测工艺规范。 | 电磁检测 射线检测 声学检测 无损检测工艺与实验 专业课程设计 | |
3-3:在仪器模块开发与检测工艺设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等影响因素。 | 航空航天概论 工程材料及力学性能 无损检测工艺与实验 科技伦理 工程认识训练A 基础制造训练B | |
3-4:能够针对无损检测技术与仪器复杂工程问题中的模型构建和数据分析,设计合理的信息化解决方案,并体现出创新意识。 | C语言 信号与系统 单片机技术 无损检测工艺综合设计及实践 | |
4. 研究:能够基于科学原理,并采用科学方法,对无损检测技术与仪器的复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案、分析和解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1:能正确使用现有教学实验设备,根据其实验结果验证相关理论的正确性或方法的适用性。 | 电工实验 电子实验 物理实验A1 物理实验A2 无损检测工艺与实验 |
4-2:能根据专业理论知识及使用环境,设计可行的实验方案并安全地开展实验。 | 电工实验 电子实验 物理实验A1 物理实验A2 毕业设计(论文) 无损检测工艺综合设计及实践 专业课程设计 | |
4-3:能正确的采集、处理实验数据,能综合所需信息来分析,解释实验结果并得到合理有效的结论。 | 电工实验 电子实验 物理实验A1 物理实验A2 毕业设计(论文) 无损检测工艺综合设计及实践 | |
5. 使用现代工具:针对无损检测技术与仪器的复杂工程问题,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1:能读懂无损检测工艺规范、工艺流程图和仪器设备电路图,能利用绘图类软件独立设计、绘制检测示意图或仪器电路图。 | 工程制图B 毕业实习 电工实习A 电子工艺技术实训A |
5-2:能运用信息化技术工具来辅助分析复杂无损检测技术与仪器的工程问题,并能理解工具的功能定位及其局限性。 | 计算机文化基础 C语言 信号与系统 | |
5-3:结合工程需求,能运用软件程序设计、电子电路设计工具来设计和模拟无损检测系统,并能理解不同工具的适用范围。 | 计算机文化基础 模拟与数字电子技术 C语言 毕业设计(论文) 专业课程设计 | |
6. 工程与社会:能够基于无损检测技术与仪器相关背景知识进行合理分析、评价无损检测技术与仪器工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1:了解无损检测相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。 | 航空航天概论 检测技术与仪器导论 毕业实习 工程认识训练A 基础制造训练B |
6-2:能正确分析、评价无损检测技术与仪器工程实践和工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解无损检测专业技术人员应承担的责任。 | 航空航天概论 毕业实习 工程认识训练A 科技伦理 专业课程设计 | |
7. 环境和可持续发展:具有环境保护意识,能够理解和评价无损检测技术与仪器工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1:能理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。 | 检测技术与仪器导论 无损检测工艺与实验 毕业实习 电工实习A |
7-2:能够正确评价无损检测技术与仪器领域工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 形势与政策 毕业实习 无损检测工艺综合设计及实践 | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在无损检测技术与仪器工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。 | 8-1:具有正确的世界观、人生观、价值观,道德观,法律观,能理解社会主义核心价值体系。 | 军事理论 马克思主义基本原理概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 职业生涯规划 中国近现代史纲要 |
8-2:能自觉运用马克思主义的立场、观点、方法来分析、解决问题。 | 马克思主义基本原理概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 中国近现代史纲要 | |
8-3:理解工程伦理的核心理念、熟悉无损检测工程师的岗位职责和社会责任,在工程实践中能自觉遵守职业道德规范,并履行责任。 | 就业创业指导 思想道德修养与法律基础 科技伦理 毕业实习 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9-1:能理解团队中每个角色的含义与职责,能独立或协同完成团队分配的工作。 | 毕业实习 电子工艺技术实训A 无损检测工艺综合设计及实践 |
9-2:能倾听其他团队成员的意见,能有效组织团队成员开展工作。 | 就业创业指导 电子工艺技术实训A 无损检测工艺综合设计及实践 | |
10. 沟通:能够就无损检测技术与仪器领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行书面和口头的沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1:能撰写无损检测技术与仪器专业相关的技术文件,具备在公共场合陈述、交流及答辩的能力。 | 毕业设计(论文) 电子工艺技术实训A 无损检测工艺综合设计及实践 |
10-2:具备一定国际视野,具有英语听说读写译的基本能力,能在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语(1,2,3,4) 专业英语 毕业设计(论文) | |
11. 项目管理:具有工程管理与经济决策知识,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1:能理解工程项目管理与经济决策的重要性,并掌握其基本原理和方法。 | 航空航天概论 项目管理B |
11-2:能将项目管理原理,经济决策方法应用到涉及多学科的无损检测技术与仪器工程实践中。 | 项目管理B 毕业实习 工程认识训练A | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1:了解无损检测技术与仪器专业领域的现状、研究热点和发展趋势。 | 航空航天概论 检测技术与仪器导论 材料加工工艺 传感器原理 |
12-2:具备自主学习和终身学习意识,掌握自主学习方法以适应未来发展需要。 | 航空航天概论 就业创业指导 职业生涯规划 检测技术与仪器导论 | |
12-3:具备良好的身心素质和人际关系处理能力。 | 大学生心理健康教育 思想道德修养与法律基础 体育(1,2,3,4) 军事技能 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:仪器科学与技术
专业核心课程:电路分析、模拟与数字电子技术、传感器原理、信号与系统、工程材料及力学性能、材料加工工艺、无损检测物理基础、声学检测、射线检测、电磁检测、无损检测工艺综合设计及实践
四、全英语课程、双语课程
双语课程:专业英语
五、毕业学分要求
毕业总学分不低于170学分,其中必修不低于131.5学分,选修38.5学分。
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
必修|通识教育平台课程 | 1301011 1301012 1301013 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
1301014 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |||||
1301015 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||||
1301016 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism With Chinese Characteristics | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | |||||
1301017 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |||||
0511001 | 大学英语1 College English 1 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||
0511002 | 大学英语2 College English 2 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||
0511003 | 大学英语3 College English 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
0511004 | 大学英语4 College English 4 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
2101001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 24 | 12 | 1 | |||||
0411002 | 计算机文化基础 Fundamentals of Computer Culture | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||
0612001 | 航空航天概论 Introduction to Aerospace | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
3201001 | 职业生涯规划 Career Planning | 1 | 22 | 16 | 6 | 1 | |||||
3201002 | 就业创业指导 Employment and Entrepreneurship Guidance | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |||||
3202001 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education For College Students | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | |||||
1011001 | 体育1 Sports 1 | 1 | 36 | 28 | 8 | 1 | |||||
1011002 | 体育2 Sports 2 | 1 | 36 | 28 | 8 | 2 | |||||
1011003 | 体育3 Sports 3 | 1 | 36 | 28 | 8 | 3 | |||||
1011004 | 体育4 Sports 4 | 1 | 36 | 28 | 8 | 4 | |||||
必修|学科基础平台课程 | 0711001 | 高等数学A1 Advanced Mathematics A1 | 6 | 96 | 96 | 1 | |||||
0711002 | 高等数学A2 Advanced Mathematics A2 | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||||
0711008 | 线性代数A Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 | 2 | ||||||
0711009 | 概率论与数理统计 Probability and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
0811001 | 大学物理A1 College Physics A1 | 4 | 64 | 64 | 2 | ||||||
0811002 | 大学物理A2 College Physics A2 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
0811003 | 物理实验A1 Physical Experiments (A1) | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||||
0811004 | 物理实验A2 Physical Experiments (A2) | 0.5 | 24 | 24 | 4 | ||||||
0312006 | 工程制图B Engineering Graphics(B) | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
0801021 | 检测技术与仪器导论 Introduction of Testing Technology and Instrument | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
0801001 | 电路分析 Circuit analysis | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||||
0801095 | 模拟与数字电子技术 Analogue & Digital Electronics | 5 | 80 | 80 | 4 | ||||||
0801507 | 工程材料及力学性能 Engineering materials and mechanical property | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
0413002 | 电工实验 Electro Teachnology Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 3 | ||||||
0413004 | 电子实验 Electronical Teachnology Experiment | 0.5 | 24 | 24 | 4 | ||||||
0801025 | 材料科学综合实验 Comprehensive Experiments in Material Science | 0.5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
必修|专业核心课程 | 0611004 | 工程力学B Engineering Mechanics B | 4 | 64 | 58 | 6 | 3 | ||||
0801004 | C语言 C Programming Language | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 1 | |||||
0801508 | 信号与系统 Signal and System | 2.5 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||
0801023 | 材料加工工艺 Materials processing technology | 2.5 | 40 | 40 | 5 | ||||||
0801509 | 传感器原理 Sensor Principle | 2.5 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||
0801027 | 无损检测物理基础 Physical Basis of Nondestructive Testing | 5 | 80 | 80 | 5 | ||||||
选修|专业方向课程 | 0801028 | 声学检测 Ultrasonic Testing | 4 | 64 | 64 | 6 | |||||
0801029 | 射线检测 Radiography Testing | 4 | 64 | 64 | 6 | ||||||
0801030 | 电磁检测 Electromagnetic Testing | 4 | 64 | 64 | 6 | ||||||
0801031 | 无损检测工艺与实验 Technical and Experiment of NDT | 1.5 | 48 | 48 | 6 | ||||||
选修|专业任选课程 | 1402101 | 科技伦理* Ethics of Science and Technology * | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
0601521 | 航空发动机结构基础 Aeroengine Structural Foundation | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
0801532 | 飞机结构基础 Aircraft Structural Foundation | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
0801033 | 系统仿真与Matlab System Simulation and Matlab | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||||
0801034 | 渗透检测 Penetrant testing | 1.5 | 24 | 24 | 5 | ||||||
0801035 | 光学无损检测 Optical Testing | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 5 | |||||
0801515 | 质量控制 Quality Control | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801040 | 失效分析 Failure Analysis | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801041 | 航空复合材料无损检测 NDT of Aeronautical Composite Material | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||||
0801042 | 无损检测新技术 New Technique of NDT | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801502 | 声发射检测 Acoustic Emission | 1.5 | 28 | 24 | 4 | 7 | |||||
0801044 | 无损检测仪器 NDT Equipment | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801045 | 无损检测标准 NDT standard | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801511 | 单片机技术 Microcontroller Technology | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5 | |||||
0801007 | 电子线路CAD Electric Circuit CAD | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||||
0801523 | EDA技术及应用 EDA Technology and Application | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||
0801524 | 误差理论与数据处理 Error Theory and Data Process | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
0801501 | 虚拟仪器设计 Virtual Instrument Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |||||
0801512 | 精密测试技术 Modem Measurement Technique | 2 | 40 | 32 | 8 | 7 | |||||
0801514 | 微机原理及系统应用 Principle and Application of Microcomputer | 3 | 56 | 48 | 8 | 7 | |||||
0801008 | 数字信号处理 Digital signal Processing | 2.5 | 48 | 40 | 8 | 7 | |||||
0801522 | 面向对象程序设计 Object-Oriented Programming | 2 | 40 | 32 | 8 | 8 | 7 | ||||
0801516 | 专业英语 Specified English | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
0801517 | 科技论文与项目写作 Scientific Papers and Project Writing | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||
0904511 | 项目管理B* Project Management B* | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
0801057 | 超声检测设备及应用(企业) UT Equipment and application | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 7 | 限卓越计划班 | ||||
0801125 | 无损检测职业资格(中级)培训(校企) Training for Professional Qualification(Middle Grade) of NDT | 3 | 48 | 48 | 7 | 限卓越计划班 | |||||
0801082 | 企业认知和专业实习(企业) Enterprise and Internship | 2 | 2周 | 2周 | 4 | 限卓越计划班 | |||||
0801085 | 无损检测职业资格(中级)培训实践(校企) Training Practices for Professional Qualification(Middle Grade) of NDT | 2 | 2周 | 2周 | 7 | 限卓越计划班 | |||||
0801529 | 无损检测工程实践1(企业) NDT Engineering Practice(1) | 2 | 2周 | 2周 | 5 | 限卓越计划班 | |||||
0801531 | 无损检测工程实践2(企业) NDT Engineering Practice(2) | 2 | 2周 | 2周 | 7 | 限卓越计划班 | |||||
必修|课内实践课程 | 2102003 | 军事技能 Military Skills | 2 | 3周 | 3周 | 1 | |||||
3101011 | 工程认识训练A Engineering Awareness Training A | 1 | 1周 | 1周 | 3 | ||||||
3101013 | 基础制造训练B Basic Manufacturing Training B | 1 | 1周 | 1周 | 3 | ||||||
3102001 | 电工实习A Electronics Practice A | 1 | 1周 | 1周 | 3 | ||||||
3102003 | 电子工艺技术实训A Electronics Practice A | 1 | 1周 | 1周 | 4 | ||||||
0801525 | 专业课程设计 Professional Curriculum Design | 3 | 3周 | 3周 | 7 | ||||||
0801527 | 无损检测工艺综合设计及实践 Comprehensive Design and Practice of Non-Destructive Testing Process | 6 | 6周 | 6周 | 7 | ||||||
0801504 | 毕业实习 Graduation Exercitation | 2 | 2周 | 2周 | 7 | ||||||
0801505 | 毕业设计(论文) Graduation Design (Thesis) | 12 | 16周 | 16周 | 8 | ||||||
选修说明: 1.选修学分要求 (1)本专业学生必须修满170学分方可毕业。其中必修131.5学分,选修38.5学分。 (2)要求数理基础类至少取得27学分,方向选修至少13.5学分。专业任选课要求修满19学分,其中跨学科要求3-6学分。。 (3)除上述要求外,还需至少取得6个通识教育选修学分,开设自然科学类、人文社科类、经济管理类、艺术体育类四类课程供学生选读。理、工类专业学生要求在人文社科、经济管理、艺术体育三类课程中至少修满3学分。 (4)卓越计划班除上述修读要求外,需另外选修11学分企业课程。 |